证券代码 830978
世赛增材制造赛项产品
FreeScan EP 工业级光学三维数据测量与数据管理系统
工业级光学三维数据测量与数据管理系统FreeScan EP兼顾三维数据处理的速度、精度、细节和色彩,可实现三维数据从获取、处理、检测、管理到展示的完整功能链,是一款可以满足用户多种场景下不同需求的三维数据技术系统方案。
通过FreeScan EP可进行计量级精度检测、逆向设计、增材制造、3D数字展示、VR/AR制作等,在汽车制造、船舶设计、风电水电、模具制造、铸件检验、工程机械、精密检验、建筑雕塑、文物修复、数字博物馆、数字医疗等领域均可应用,教师可通过完整的操作系统与相关应用领域案例,充分实现教学数字化设计、制造与检测所需的相关技能。
*此设备为世界技能大赛增材制造赛项、中华人民共和国第三届职业技能大赛增材制造赛项指定设备
产品特点
规格参数
| 产品型号 | FreeScan EP 工业级光学三维数据测量与数据管理系统 | ||
| 扫描模式 | 高速扫描、深孔扫描 | 精细扫描 | 无光扫描 |
| 工作模式 | 支持无线/有线连接电脑 | ||
| 光源形式 | 26束交叉蓝色激光线、1束蓝色激光线 | 7束平行蓝色激光线 | 1组VCSEL 红外投射器 |
| 扫描精度 | 最高0.02 mm | 最高0.01 mm | / |
| 最高扫描速度 | 3,500,000 点/秒 | 1,440,000 点/秒 | |
| 基准工作距 | 300 mm | 200 mm | 400 mm |
| 扫描景深 | 510 mm | 1400 mm | |
| 最大扫描幅面 | 600 mm × 550 mm | 1170 mm × 1385 mm | |
| 摄影测量 | 内置摄影测量 | ||
| 体积精度* | 标准模式:0.015 mm + 0.03 mm/m | / | |
| 搭配内置摄影测量模式:0.015 mm + 0.02 mm/m | |||
| 空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | ||
| 纹理相机分辨率 | 500万像素 | ||
| 光源类别 | ClassIl (人眼安全) | ||
| 传输方式 | USB 3.0 | ||
| 输入电压/电流 | 12V,5.0A | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ 40℃ | ||
| 工作湿度 | 10% RH ~ 90% RH | ||
| 配备电源标准 | 配备2节5500毫安电池(内含1节备用电池);支持USB-Type C接口充电;支持60W-PD3.0快充 | ||
| 认证资质 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,IP5X,UKCA | ||
| 电脑最低配置 | 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX4060;显存:8 GB | ||
| 处理器:i7-13700H 及以上;内存:≥64 GB | |||
相关资料
FreeScan EP工业级光学三维数据测量与数据管理系统 产品手册
点击下载